Chopaka Ma Compressor cha ACPL-206
Kufotokozera Kwachidule:
Mafuta oyambira a hydrogenated abwino kwambiri +
Chowonjezera cha pawiri chogwira ntchito bwino kwambiri
Chiyambi cha Zamalonda
Kukhazikika kwa okosijeni wabwino komanso kukhazikika kwa kutentha kwambiri
● Kuchuluka kwa mpweya wochepa wotsalira
● Kuteteza dzimbiri, kukana kuvala komanso kulekanitsa madzi bwino kwambiri
● Utumiki: moyo: 3000H
● Yogwiritsidwa ntchito: kutentha: 80℃ -95℃
Cholinga
| DZINA LA PUROJEKTI | CHIGAWO | ZOFUNIKA | DATA YOYEZA | NJIRA YOYESERA |
| MAONEKEDWE Opanda utoto mpaka achikasu chopepuka Wachikasu wopepuka | Zooneka | |||
| KUKWERA | Giredi ya ISO | 46 | ||
| KUKANDA KWAMBIRI 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 45.8 | ASTM D445 |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 100℃ | mm²/s | Deta Yoyezedwa | 7.2 | |
| CHIZINDIKIRO CHA KUKOMA | 117 | ASTM D2270 | ||
| POPHULIKIRA | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| KULETSA THOVU | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| Chiwerengero chonse cha asidi | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ KUCHOTSA | mphindi | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| Mayeso Oletsa Kudzikundikira | PASI | ASTM D665 | ||







