Mafuta apadera a ACPL-538 a makina a pistoni opanikizika kwambiri
Kufotokozera Kwachidule:
Ma lipids opangidwa mokwanira +
Chowonjezera chophatikiza chapamwamba kwambiri
Chiyambi cha Zamalonda
● Kukana kuvala bwino kumateteza
pamwamba pa chitsulo chamkati cha kompresa
● Kuchita bwino kwambiri kutentha,
kuchepetsa mapangidwe a madipoziti
● Letsani kupanga kutentha kwambiri
makala a lalanje ndi filimu yopaka utoto
● Kusiyanitsa bwino madzi, kuteteza mafuta odzola kuti asaphatikizidwe ndi madzi
● Kutentha koyenera: kugwiritsidwa ntchito pamene kutentha kwa chipinda chopondereza kuli pansi pa 220℃
● Njira yogwiritsira ntchito: 2000-4000H
Cholinga
| DZINA LA PUROJEKTI | CHIGAWO | ZOFUNIKA | DATA YOYEZA | NJIRA YOYESERA |
| MAONEKEDWE Opanda utoto mpaka wotumbululuka wachikasu | Zooneka | |||
| KUKWERA | Giredi ya SO | 100 | ||
| KUKANDA KWAMBIRI 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 40℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 100℃ | mm²/s | Deta Yoyezedwa | 13.7 | |
| CHIZINDIKIRO CHA KUKOMA | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| POPHULIKIRA | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| KULETSA THOVU | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| Chiwerengero chonse cha asidi | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| Mayeso Oletsa Kudzikundikira | PASI | PASI | ASTM D665 | |







