Chopaka Mafuta cha ACPL-312S Compressor
Kufotokozera Kwachidule:
Mitundu itatu ya mafuta oyambira a hydrogenated +
Chowonjezera cha pawiri chogwira ntchito bwino kwambiri
Chiyambi cha Zamalonda
Kukhazikika kwa okosijeni wabwino komanso kutentha kwambiri
kukhazikika komwe kumawonjezera moyo wa compressor
● Kusinthasintha kochepa kwambiri kumachepetsa kukonza komanso kumachepetsa ndalama zogulira zinthu
●Mafuta abwino kwambiri amathandiza kuti ntchito iyende bwino
●Moyo wautumiki: 5000-7000H
●Kutentha koyenera: 85℃ -110℃
Cholinga
| DZINA LA PUROJEKTI | CHIGAWO | ZOFUNIKA | DATA YOYEZA | NJIRA YOYESERA |
| MAONEKEDWE Opanda utoto mpaka wotumbululuka wachikasu | Zooneka | |||
| KUKWERA | Giredi ya ISO | 32 | ||
| KUKANDA KWAMBIRI 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 100℃ | mm²/s | Deta Yoyezedwa | 7.32 | |
| CHIZINDIKIRO CHA KUKOMA | 118 | ASTM D2270 | ||
| POPHULIKIRA | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| KULETSA THOVU | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| Chiwerengero chonse cha asidi | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ KUCHOTSA | mphindi | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| Mayeso Oletsa Kudzikundikira | PASI | PASI | ASTM D665 | |







