Chopaka Ma Compressor cha ACPL-412
Kufotokozera Kwachidule:
PAO (poly-alpha-olefin yapamwamba kwambiri +
Chowonjezera chophatikiza chapamwamba kwambiri)
Chiyambi cha Zamalonda
● Kukhazikika kwa okosijeni wabwino komanso kutentha kwambiri
kukhazikika komwe kumawonjezera moyo wa compressor
●Kusinthasintha kochepa kwambiri kumachepetsa kukonza ndikusunga ndalama zogulira
●Mafuta abwino kwambiri amathandiza kuti ntchito iyende bwino
●Kugwiritsa ntchito kwakukulu kuti kukwaniritse mikhalidwe yosiyanasiyana yogwirira ntchito
● Nthawi yotumikira: 8000-12000H
● Kutentha koyenera: 85℃ -110℃
Cholinga
| DZINA LA PUROJEKTI | CHIGAWO | ZOFUNIKA | DATA YOYEZA | NJIRA YOYESERA |
| MAONEKEDWE Opanda utoto mpaka oyera achikasu | ||||
| KUKWERA | Giredi ya ISO | 32 | ||
| KUKWANA | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 100℃ | Deta Yoyezedwa ya mm²/s | 7.8 | ||
| CHIZINDIKIRO CHA KUKOMA | 145 | ASTM D2270 | ||
| POPHULIKIRA | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| POUR POINT | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| Chiwerengero chonse cha asidi | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| Mayeso Oletsa Kudzikundikira | PASI | PASI | ASTM D665 | |







