Chopaka Ma Compressor cha ACPL-730
Kufotokozera Kwachidule:
PAG yapadera (mafuta oyambira a Polyether) +
chowonjezera cha composite chogwira ntchito bwino kwambiri
Chiyambi cha Zamalonda
● Kukhazikika kwa okosijeni kumawonjezera moyo wa dongosolo
● Kusasinthasintha kochepa kumachepetsa ndalama zokonzera ndi kudzazanso zinthu
● Mafuta ambiri angathandize kuti ntchito igwire bwino ntchito komanso kuti zinthu ziyende bwino
kuchepetsa ndalama zogwirira ntchito
● Kugwira ntchito bwino koletsa emulsification komanso kwabwino
kulekanitsa mafuta ndi madzi
● Mafuta oyambira okhala ndi gawo locheperako losungiramo zinthu komanso otsika mtengo
Kuthamanga kwa nthunzi yokhuta kumatsimikizira kuti pampu imatha msanga
kupeza vacuum yokwanira kwambiri
● Mzere woyenerera: 4000-8000H
● Kutentha koyenera: 80-105℃
Cholinga
| DZINA LA PUROJEKTI | CHIGAWO | ZOFUNIKA | DATA YOYEZA | NJIRA YOYESERA |
| MAONEKEDWE Opanda utoto mpaka achikasu chopepuka Chifaniziro chachikasu chopepuka | ||||
| KUKWERA | Giredi ya ISO | 100 | ||
| KUKWANA | 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 40℃ | mm²/s | 45-55 | 98.2 | ASTM D445 |
| KINEMATIC KUKONGOLA @ 100℃ | mm²/s | Deta Yoyezedwa | 13.7 | |
| CHIZINDIKIRO CHA KUKOMA | >130 | 140 | ASTM D2270 | |
| POPHULIKIRA | ℃ | >220 | 260 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-33 | -39 | ASTM D97 |
| Chiwerengero chonse cha asidi | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| Mayeso Oletsa Kudzikundikira | PASI | PASI | ASTM D665 | |







